CHN

IR

IR

股价指数

股价指数
开盘价 20,750 上限价 27,150
最高价 21,400 跌停价 14,650
底盘价 20,750 股面价格 500
PER 7.25 52周
(增加为准)
最高 39,950
上市股票数 10,575,831 最低 17,540

기타정보

기타정보
前一日相比 ▲350(1.67%)
交易量 56,297
交易金额 1,190,216,450
2024/05/06 06:41:36 (20分钟延迟信息)

各日期市价

日期 收盘价 各日期市价 开盘价 最高价 底盘价 交易量 交易金额
24/05/03 21,250 ▲350 20,750 21,400 20,750 56,297 1,190,216,450
24/05/02 20,900 ▲300 20,600 20,950 20,500 27,882 578,694,950
24/04/30 20,600 ▲200 20,250 20,700 20,250 27,958 574,382,300
24/04/29 20,400 ▲250 20,150 20,600 20,100 30,458 621,622,200
24/04/26 20,150 ▲420 19,600 20,400 19,600 33,355 669,929,240
24/04/25 19,730 ▲70 19,640 19,850 19,400 26,091 512,845,530
24/04/24 19,660 ▲650 19,080 19,700 19,080 41,683 810,102,270
24/04/23 19,010 ▼390 19,210 19,550 18,920 32,643 626,613,850
24/04/22 19,400 ▲470 18,910 19,430 18,910 33,043 634,702,300
24/04/19 18,930 ▼320 19,240 19,300 18,560 30,864 585,639,210

개인정보처리방침

닫기

이메일무단수집거부

닫기

사이트맵

业务
研发
HR
IR
닫기