KOR

IR

IR

주가정보

주가정보
시가 20,750 상한가 27,150
고가 21,400 하한가 14,650
저가 20,750 액면가 500
PER 7.25 52주
(증가기준)
최고 39,950
상장주식수 10,575,831 최저 17,540

기타정보

기타정보
전일대비 ▲350(1.67%)
거래량 56,297
거래대금 1,190,216,450
2024/05/05 19:47:21 (20분 지연 정보)

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/05/03 21,250 ▲350 20,750 21,400 20,750 56,297 1,190,216,450
24/05/02 20,900 ▲300 20,600 20,950 20,500 27,882 578,694,950
24/04/30 20,600 ▲200 20,250 20,700 20,250 27,958 574,382,300
24/04/29 20,400 ▲250 20,150 20,600 20,100 30,458 621,622,200
24/04/26 20,150 ▲420 19,600 20,400 19,600 33,355 669,929,240
24/04/25 19,730 ▲70 19,640 19,850 19,400 26,091 512,845,530
24/04/24 19,660 ▲650 19,080 19,700 19,080 41,683 810,102,270
24/04/23 19,010 ▼390 19,210 19,550 18,920 32,643 626,613,850
24/04/22 19,400 ▲470 18,910 19,430 18,910 33,043 634,702,300
24/04/19 18,930 ▼320 19,240 19,300 18,560 30,864 585,639,210

개인정보처리방침

닫기

이메일무단수집거부

닫기

사이트맵

사업
연구
HR
IR
닫기